IC International-Cup (C-League)

Saison 239 / 5. Auflage

Pokalsieger:   Madrid FC (Spanien)


Torschützenkönig:  Harry Kane (England) vom Feyenoord Rotterdam (Niederlande) - 19 Tore

C - League

Platz Team Nation Spiele Tore Punkte
1. Madrid FC Spanien 15 33:13 35
2. Adelaide City Australien 15 27:11 35
3. Kingston Town Jamaika 15 37:13 31
4. SC Olhanense Portugal 15 34:15 31
5. FC Luzern 09 Schweiz 15 30:18 28
6. Feyenoord Rotterdam Niederlande 15 29:19 27
7. RC Vasco da Gama Brasilien 15 17:26 19
8. Inter Belgrad Serbien 15 21:22 18
9. Adelaide Sport Australien 15 18:22 18
10. Le Mans FC Frankreich 15 20:21 17
11. FK Trayal Kruševac Serbien 15 19:23 17
12. FC Tokio Japan 15 11:23 16
13. BV Borussia Kassel Deutschland 15 12:24 14
14. FK Sloga Šabac 1919 Serbien 15 12:21 12
15. Guadalajara FC Mexiko 15 13:33 12
16. Clube Desportivo Aves Portugal 15 13:42 3

Aufsteiger: Madrid FC, Adelaide City, Kingston Town