IC International-Cup (A-League)

Saison 239 / 15. Auflage

Pokalsieger:   LZS Krzanowice (Polen)


Torschützenkönig:  Yusuf Sulu (Türkei) vom LZS Krzanowice (Polen) - 31 Tore

A - League

Platz Team Nation Spiele Tore Punkte
1. LZS Krzanowice Polen 17 39:8 49
2. Athen United Griechenland 17 37:13 40
3. Inter Athen Griechenland 17 32:14 40
4. Arminia Bielefeld Deutschland 17 37:9 38
5. CSK Nowosibirsk Rußland 17 30:15 31
6. San Antonio Scorpions U.S.A. 17 25:18 30
7. FC Berlin 1987 Deutschland 17 30:22 29
8. BFC Millwall England 17 35:31 29
9. Medvescak Zagreb Kroatien 17 28:27 24
10. Alemania Kallenberg Deutschland 17 23:24 24
11. Como 1907 Italien 17 32:20 23
12. VfB Stuttgart 1893 Deutschland 17 28:31 20
13. FC Sarajevo Bosnien-Herzegowina 17 25:29 18
14. FC Düsseldorf 2020 Deutschland 17 26:35 17
15. Cosmos New York U.S.A. 17 17:28 13
16. SC Rosario Argentinien 17 14:40 11
17. York City FC England 17 13:55 3
18. Paris Saint-Germain FC Frankreich 17 8:60 0

Meister: LZS Krzanowice

Absteiger: York City FC, Paris Saint-Germain FC