IC International-Cup (A-League)

Saison 239 / 15. Auflage

Pokalsieger:   - (-)


Torschützenkönig:  - (-) vom - (-) - 0 Tore

A - League

Platz Team Nation Spiele Tore Punkte
1. Arminia Bielefeld Deutschland 0 0:0 0
2. Medvescak Zagreb Kroatien 0 0:0 0
3. Inter Athen Griechenland 0 0:0 0
4. Alemania Kallenberg Deutschland 0 0:0 0
5. Cosmos New York U.S.A. 0 0:0 0
6. Como 1907 Italien 0 0:0 0
7. CSK Nowosibirsk Rußland 0 0:0 0
8. LZS Krzanowice Polen 0 0:0 0
9. FC Düsseldorf 2020 Deutschland 0 0:0 0
10. VfB Stuttgart 1893 Deutschland 0 0:0 0
11. York City FC England 0 0:0 0
12. FC Berlin 1987 Deutschland 0 0:0 0
13. Athen United Griechenland 0 0:0 0
14. SC Rosario Argentinien 0 0:0 0
15. FC Sarajevo Bosnien-Herzegowina 0 0:0 0
16. Paris Saint-Germain FC Frankreich 0 0:0 0
17. San Antonio Scorpions U.S.A. 0 0:0 0
18. BFC Millwall England 0 0:0 0

Meister: -

Absteiger: