
Club-Europapokal (Saison 240)
3. Auflage des Club-Europapokals
Europapokalsieger: Athen United (GRE)
Torschützenkönig: Josse Decourrière (FRA) von Athen United (GRE) - 10 Tore
Achtelfinale
Hinspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Lübeck 08 (GER) | - | GKS Tychy 1971 (POL) | 3:0 Wertung | 0 |
| 1.FC Red Bull Salzburg (AUT) | - | FC Berlin 1987 (GER) | 2:3 (1:3) | 9.412 |
| Athen United (GRE) | - | FC Luzern 09 (SUI) | 4:1 (2:1) | 18.386 |
| FC Milano 2012 (ITA) | - | Atletico Madrid (ESP) | 3:0 Wertung | 0 |
| Le Mans FC (FRA) | - | VfB Stuttgart 1893 (GER) | 3:2 (0:0) | 15.677 |
| Paris Saint-Germain FC (FRA) | - | FC Mykonos (GRE) | 2:0 (0:0) | 11.311 |
| Clube Desportivo Aves (POR) | - | FC Düsseldorf 2020 (GER) | 1:1 (0:0) | 11.832 |
| Borussia Neunkirchen 1905 (GER) | - | FC Favoriten (AUT) | 3:3 (0:2) | 1.461 |
Rückspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Mykonos (GRE) | - | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 1:0 (0:0) | 10.422 |
| FC Düsseldorf 2020 (GER) | - | Clube Desportivoe Aves (POR) | 2:0 (1:0) | 9.500 |
| VfB Stuttgart 1893 (GER) | - | Le Mans FC (FRA) | 3:0 Wertung | 0 |
| Atletico Madrid (ESP) | - | FC Milano 2012 (ITA) | 1:1 (1:0) | 11.859 |
| FC Berlin 1987 (GER) | - | 1.FC Red Bull Salzburg (AUT) | 2:2 n.V. (0:2,1:2) | 20.519 |
| GKS Tychy 1971 (POL) | - | FC Lübeck 08 (GER) | 0:0 Wertung | 0 |
| FC Favoriten (AUT) | - | FC Neunkirchen 1905 (GER) | 1:0 (1:0) | 3.264 |
| FC Luzern 09 (SUI) | - | Athen United (GRE) | 1:1 (1:0) | 18.563 |
Viertelfinale
Hinspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Lübeck 08 (GER) | - | FC Berlin 1987 (GER) | 1:2 (1:1) | 22.339 |
| Athen United (GRE) | - | VfB Stuttgart 1893 (GER) | 1:1 (1:0) | 19.309 |
| FC Favoriten (AUT) | - | FC Düsseldorf 2020 (GER) | 0:0 (0:0) | 4.464 |
| FC Milano 2012 (ITA) | - | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 0:1 (0:0) | 10.167 |
Rückspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Berlin 1987 (GER) | - | FC Lübeck 08 (GER) | 1:1 (0:1) | 19.691 |
| VfB Stuttgart 1893 (GER) | - | Athen United (GRE) | 0:1 (0:1) | 17.624 |
| FC Düsseldorf 2020 (GER) | - | FC Favoriten (AUT) | 0:1 (0:0) | 8.876 |
| Paris Saint-Germain FC (FRA) | - | FC Milano 2012 (ITA) | 3:2 (3:1) | 11.957 |
Halbfinale
Hinspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Favoriten (AUT) | - | FC Berlin 1987 (GER) | 1:0 (1:0) | 4.391 |
| Paris Saint-Germain FC (FRA) | - | Athen United (GRE) | 1:0 (0:0) | 11.631 |
Rückspiele
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Berlin 1987 (GER) | - | FC Favoriten (AUT) | 0:2 (0:1) | 16.868 |
| Athen United (GRE) | - | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 2:0 (1:0) | 20.124 |
Finale
| Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| FC Favoriten (AUT) | - | Athen United (GRE) | 0:2 (0:2) | 4.419 |