
ICU · International Club Union
Vereine nach Nation
Entdecke die Vereine nach ihrer geografischen Herkunft. Wähle eine Nation und finde alle zugehörigen Clubs, alphabetisch nach Städten und Orten gegliedert.
ICU-Vereinsverzeichnis · Saison 247.
Die Einordnung erfolgt nach dem tatsächlichen
geografischen Herkunftsort und nicht nach
der Ligazugehörigkeit.
Stadtteile werden ihrer übergeordneten
Stadt zugeordnet.
Vereine ohne eindeutige Herkunft erscheinen
unter „Zuordnung prüfen“.
International Club Union
Hall of Fame
Meister und Pokalsieger der ICU-Geschichte
Stand Saison 247
A-League
1. Liga · seit Saison 236
⌄
A-League
1. Liga · seit Saison 236
| Saison | Land | Meister |
|---|---|---|
| 247 | GER | VfB Stuttgart 1893 |
| 246 | GRE | Athen United |
| 245 | JPN | Tokyo United |
| 244 | JPN | Tokyo United |
| 243 | ENG | FC 1892 Liverpool |
| 242 | ITA | CC Verona |
| 241 | GER | VfB Stuttgart 1893 |
| 240 | GER | VfB Stuttgart 1893 |
| 239 | POL | LZS Krzanowice |
| 238 | ENG | Bristol Rovers |
| 237 | JPN | Tokyo United |
| 236 | ENG | FC 1892 Liverpool |
B-League
2. Liga · seit Saison 239
⌄
B-League
2. Liga · seit Saison 239
| Saison | Land | Meister |
|---|---|---|
| 247 | GER | Spartak Niedersedlitz |
| 246 | JPN | Hakata Kagoshima |
| 245 | JPN | Yokohama Dragons |
| 244 | ENG | BFC Millwall |
| 243 | JPN | Tokyo United |
| 242 | BRA | AC Brasilia |
| 241 | GER | BSG Eutin |
| 240 | BIH | Jedinstvo Bihac |
| 239 | JPN | Tokyo United |
C-League
3. Liga · seit Saison 239
⌄
C-League
3. Liga · seit Saison 239
| Saison | Land | Meister |
|---|---|---|
| 247 | NIR | Belfast Celtic FC |
| 246 | CZE | KSC Prag |
| 245 | BRA | CF Rio de Janeiro |
| 244 | JPN | Hakata Kagoshima |
| 243 | GER | Spartak Niedersedlitz |
| 242 | GER | RW Heppenheim |
| 241 | GER | Alemania Kallenberg |
| 240 | POR | SC Olhanense |
| 239 | ESP | Madrid FC |
D-League
4. Liga · seit Saison 241
⌄
D-League
4. Liga · seit Saison 241
| Saison | Land | Meister |
|---|---|---|
| 247 | AUS | Alice Springs SC |
| 246 | CRO | Dinamo Zagreb 1967 |
| 245 | CZE | KSC Prag |
| 244 | GER | SG Pasewalk |
| 243 | USA | San Antonio Scorpions |
| 242 | POR | SC Olhanense |
| 241 | CAN | FC Ontario |
Club-Europapokal
Internationaler Pokalwettbewerb · seit Saison 237
⌄
Club-Europapokal
Internationaler Pokalwettbewerb · seit Saison 237
| Saison | Land | Pokalsieger |
|---|---|---|
| 247 | GER | Heidelberger SV |
| 246 | GRE | Athen United |
| 245 | GER | Alemania Kallenberg |
| 244 | GER | VfB Stuttgart 1893 |
| 243 | GER | Heidelberger SV |
| 242 | GRE | Athen United |
| 241 | GRE | Athen United |
| 240 | GRE | Athen United |
| 239 | AUT | FC Blau-Weiß Linz |
| 238 | NOR | Freya Oslo FC |
| 237 | SUI | FC Luzern 09 |
WOFU Olympia World Cup
Historischer WOFU-Wettbewerb
⌄
WOFU Olympia World Cup
Historischer WOFU-Wettbewerb
| Saison | Land | Sieger |
|---|---|---|
| 229 | GRE | Athen United |
| 228 | USA | Kansas City Wizards |
| 227 | ENG | FC 1892 Liverpool |
| 226 | GRE | Athen United |
| 225 | ESP | CF Deportivo La Coruna |
| 224 | GRE | Athen United |
| 223 | GER | FC Berlin 1987 |
| 222 | GRE | AEK Athen |
| 221 | GER | FC Berlin 1987 |
WOFU European League
Historischer WOFU-Wettbewerb
⌄
WOFU European League
Historischer WOFU-Wettbewerb
| Saison | Land | Sieger |
|---|---|---|
| 231 | GER | Kickers Würzburg |
| 230 | ITA | CC Verona |
| 229 | GER | Kickers Würzburg |
| 228 | NIR | Belfast Celtic FC |
| 227 | ENG | FC Middlesbrough |
WOFU European Capital City Cup
Historischer WOFU-Wettbewerb
⌄
WOFU European Capital City Cup
Historischer WOFU-Wettbewerb
| Saison | Land | Sieger |
|---|---|---|
| 229 | GRE | Athen United |
| 228 | GER | FC Berlin 1987 |
| 227 | GRE | Athen United |
| 226 | GER | FC Berlin 1987 |
ICU · International Club Union
Wettbewerbsarchiv
Alle ICU-Wettbewerbe im Überblick. Wähle einen Wettbewerb aus und entdecke Tabellen, Ergebnisse und vergangene Spielzeiten.