IC International-Cup (B-League)

Saison 239 / 6. Auflage

Pokalsieger:   Tokyo United (Japan)


Torschützenkönig:  Felice Sattento (Italien) vom SSC Napoli 1926 (Italien) - 20 Tore

B - League

Platz Team Nation Spiele Tore Punkte
1. Tokyo United Japan 15 34:8 35
2. Inter New York U.S.A. 15 30:12 33
3. SSC Napoli 1926 Italien 15 32:15 32
4. SC Alpine Grenoble Frankreich 15 31:14 32
5. Croatia Oriovac Kroatien 15 26:12 29
6. FC 1892 Liverpool England 15 29:19 29
7. FC Stamsried Deutschland 15 33:19 27
8. Montego Bay United FC Jamaika 15 31:18 26
9. Casa Pia AC Portugal 15 22:16 26
10. Werder Bremen Deutschland 15 23:21 18
11. FC Racing Marseille Frankreich 15 15:21 16
12. AC Firenze Italien 15 21:24 15
13. Canberra Socceroos Australien 15 13:28 14
14. Red Star Cape Town Südafrika 15 13:42 9
15. Lech Szczecin Polen 15 9:51 3
16. CF Rio de Janeiro Brasilien 15 0:42 1

Aufsteiger: Tokyo United, Inter New York, SSC Napoli 1926, SC Alpine Grenoble

Absteiger: Lech Szczecin, CF Rio de Janeiro