FC Berlin 1987
Manager: Boddyn11
Herkunft: Berlin, Bundesland Berlin, Deutschland
Heimat des Managers: -
Größte Erfolge
- Sieger des Olympia World Cups (Saison 221 und 223)
- Sieger des European Capital City Cups (Saison 226)
IC - International Cup
| Saison | Liga | Abschneiden |
|---|---|---|
| 237 | A-League | Gruppenphase |
| 238 | A-League | Gruppenphase |
| 239 | A-League | 7. Platz |
| 240 | A-League | 14. Platz |
| 241 | keine Teilnahme |
Club-Europapokal
| Saison | Abschneiden |
|---|---|
| 238 | Viertelfinale |
| 239 | Achtelfinale |
| 240 | Halbfinale |
| 241 | keine Teilnahme |
WOFU Olympia World Cup
| Saison | Abschneiden |
|---|---|
| 221 | Sieger |
| 222 | Finale |
| 223 | Sieger |
| 224 | Halbfinale |
| 225 | Finale |
| 226 | Finale |
| 227 | Viertelfinale |
| 228 | Viertelfinale |
| 229 | Achtelfinale |
| 230 | 1. Runde |
WOFU European League
| Saison | Abschneiden |
|---|---|
| 228 | 6. Platz |
| 229 | 10. Platz |
| 230 | 9. Platz |
WOFU European Capital City Cup
| Saison | Abschneiden |
|---|---|
| 226 | Sieger |
| 227 | 2. Platz |