WOFU Olympia World Cup
Sieger
Saisons 221 und 223
Sieger
Saisons 221 und 223Sieger
Saison 226 WOFU Olympia World Cup
Finalist – Saisons 222, 225 und 226
WOFU European Capital City Cup
2. Platz – Saison 227
Die dokumentierten Saisonergebnisse des FC Berlin 1987 in den Wettbewerben der International Club Union und ihren historischen Vorgängerwettbewerben. Tippe auf einen Wettbewerb, um die einzelnen Saisonplatzierungen zu sehen.
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 242 | 11. Platz |
| 240 | 14. Platz |
| 239 | 7. Platz |
| 238 | Gruppenphase |
| 237 | Gruppenphase |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 244 | Viertelfinale |
| 242 | Halbfinale |
| 240 | Halbfinale |
| 239 | Achtelfinale |
| 238 | Viertelfinale |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 230 | 1. Runde |
| 229 | Achtelfinale |
| 228 | Viertelfinale |
| 227 | Viertelfinale |
| 226 | Finalist |
| 225 | Finalist |
| 224 | Halbfinale |
| 223 | Sieger |
| 222 | Finalist |
| 221 | Sieger |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 230 | 9. Platz |
| 229 | 10. Platz |
| 228 | 6. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 227 | 2. Platz |
| 226 | Sieger |
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.