Club-Europapokal
Sieger
Saison 245
Sieger
Saison 245Meister
Saison 241Bis einschließlich Saison 247 wurden keine Podestplätze errungen.
Die dokumentierten Saisonergebnisse von Alemania Kallenberg in den Wettbewerben der International Club Union. Tippe auf einen Wettbewerb, um die einzelnen Saisonergebnisse zu sehen.
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 240 | 15. Platz |
| 239 | 10. Platz |
| 238 | Gruppenphase |
| 237 | Viertelfinale |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 246 | 7. Platz |
| 245 | 10. Platz |
| 244 | 13. Platz |
| 243 | 6. Platz |
| 242 | 7. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 241 | Meister |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 247 | Gruppenphase |
| 246 | Viertelfinale |
| 245 | Sieger |
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.