Club-Europapokal
Sieger
Saison 237
Sieger
Saison 237 C-League · 3. Platz
Saison 245 und Saison 240
D-League · 3. Platz
Saison 241
Die dokumentierten Saisonergebnisse des FC Luzern 09 in den Wettbewerben der International Club Union. Tippe auf einen Wettbewerb, um die einzelnen Saisonplatzierungen zu sehen.
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 246 | 4. Platz |
| 245 | 3. Platz |
| 244 | 9. Platz |
| 240 | 3. Platz |
| 239 | 5. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 243 | 4. Platz |
| 242 | 6. Platz |
| 241 | 3. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 247 | Gruppenphase |
| 246 | Achtelfinale |
| 245 | Gruppenphase |
| 243 | Viertelfinale |
| 242 | Halbfinale |
| 241 | 1. Runde |
| 240 | 1. Runde |
| 239 | 1. Runde |
| 238 | 1. Runde |
| 237 | Sieger |
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.