Club-Europapokal
Sieger
Saison 243 · 247
Sieger
Saison 243 · 247 Club-Europapokal:
Finalist Saison 241
B-League:
2. Platz Saison 246
C-League:
2. Platz Saison 244
D-League:
2. Platz Saison 241
Die dokumentierten Saisonergebnisse des Heidelberger SV in den Wettbewerben der International Club Union. Tippe auf einen Wettbewerb, um die einzelnen Saisonplatzierungen zu sehen.
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 246 | 2. Platz |
| 245 | 9. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 244 | 2. Platz |
| 243 | 7. Platz |
| 242 | 11. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 241 | 2. Platz |
| Saison | Ergebnis |
|---|---|
| 247 | Sieger |
| 246 | Gruppenphase |
| 245 | Gruppenphase |
| 244 | Viertelfinale |
| 243 | Sieger |
| 242 | Viertelfinale |
| 241 | Finale |
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.