ICU · International Club Union

A-League

Abschlusstabelle · Saison 246
Saison 246
🏆
Meister der A-League
Athen United
Ungeschlagen durch die komplette Saison
41 Punkte
16 Clubs
15 Spiele je Club
41 Meisterpunkte
37:10 Meistertore
Abschlusstabelle
Pl. Club Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 🏆 Athen United 15 13 2 0 37:10 +27 41
2 Bristol Rovers 15 9 4 2 26:12 +14 31
3 Medvescak Zagreb 15 8 2 5 21:20 +1 26
4 Inter New York 15 6 6 3 24:19 +5 24
5 Tokyo United 15 6 5 4 21:14 +7 23
6 SC Alpine Grenoble 15 5 6 4 18:12 +6 21
7 BFC Millwall 15 5 5 5 21:20 +1 20
8 Racing Club Avellaneda 15 5 5 5 17:18 −1 20
9 CC Verona 15 6 2 7 15:21 −6 20
10 Croatia Oriovac 15 4 6 5 12:12 0 18
11 Yokohama Dragons 15 5 3 7 21:24 −3 18
12 Admira Villach 15 4 5 6 20:21 −1 17
13 VfB Stuttgart 1893 15 5 2 8 22:25 −3 17
14 FC Rheingold Mainz 15 5 1 9 16:19 −3 16
15 AC Brasilia 15 3 4 8 20:31 −11 13
16 FC 1892 Liverpool 15 2 0 13 5:38 −33 6

Saisonfazit: Athen United sicherte sich souverän die Meisterschaft der A-League in Saison 246. Der Club blieb in allen 15 Ligaspielen ungeschlagen und beendete die Saison mit 13 Siegen und zwei Unentschieden.

Mit 41 Punkten lag Athen United am Saisonende zehn Punkte vor dem Tabellenzweiten Bristol Rovers. Gleichzeitig stellte der Meister mit einer Tordifferenz von +27 die deutlich stärkste Bilanz der Liga.

Quelle: ICU-Masterdatei · Saison 246 · Datenstand 29.09.2026

Home