
ICU · SAISON 245
D-League
4. Liga des International Cup · Abschlusstabelle Saison 245
MEISTER SAISON 245
KSC Prag
36 Punkte · 26:6 Tore · +20 Tordifferenz
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSC Prag | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:6 | +20 | 36 |
| 2. | Arminia Bielefeld | 15 | 11 | 2 | 2 | 39:12 | +27 | 35 |
| 3. | FC Favoriten | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:20 | +19 | 32 |
| 4. | Paris Saint-Germain FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:15 | +16 | 31 |
| 5. | 1.FC Polonia Frankfurt | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:13 | +13 | 30 |
| 6. | Dinamo Zagreb 1967 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:16 | +10 | 27 |
| 7. | 1860 München | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 24 |
| 8. | Zehlendorfer OFC | 15 | 7 | 0 | 8 | 33:29 | +4 | 21 |
| 9. | Alice Springs SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 19 |
| 10. | Atletico Madrid | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 19 |
| 11. | AGF Aarhus United | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:26 | -4 | 17 |
| 12. | FC Lübeck 08 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:23 | -9 | 16 |
| 13. | FT Schweinfurt | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:27 | -10 | 13 |
| 14. | ZSKA Moskau | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:33 | -14 | 10 |
| 15. | SG Dynamo Wismar | 15 | 3 | 0 | 12 | 11:56 | -45 | 9 |
| 16. | Empor Brandenburg | 15 | 2 | 0 | 13 | 11:40 | -29 | 6 |
Meister
Paris Saint-Germain FC