
ICU · SAISON 245
A-League
1. Liga des International Cup · Abschlusstabelle Saison 245
MEISTER SAISON 245
Tokyo United
34 Punkte · 33:13 Tore · +20 Tordifferenz
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo United | 15 | 10 | 4 | 1 | 33:13 | +20 | 34 |
| 2. | Croatia Oriovac | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:13 | +13 | 31 |
| 3. | Athen United | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:14 | +16 | 27 |
| 4. | FC 1892 Liverpool | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:16 | +8 | 26 |
| 5. | Bristol Rovers | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:13 | +8 | 24 |
| 6. | CSK Nowosibirsk | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:24 | +5 | 23 |
| 7. | SC Alpine Grenoble | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:22 | +4 | 23 |
| 8. | Racing Club Avellaneda | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:11 | +5 | 22 |
| 9. | VfB Stuttgart 1893 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20:23 | -3 | 20 |
| 10. | Inter New York | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 19 |
| 11. | CC Verona | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 16 |
| 12. | BFC Millwall | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:32 | -10 | 16 |
| 13. | Medvescak Zagreb | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:19 | -1 | 15 |
| 14. | FC Stamsried | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:33 | -17 | 14 |
| 15. | FK Baník Sokolov | 15 | 2 | 6 | 7 | 21:29 | -8 | 12 |
| 16. | FC Acapulco | 15 | 1 | 1 | 13 | 7:38 | -31 | 4 |
Meister
Abstiegsplatz