
ICU · SAISON 245 · 9. AUFLAGE
Club-Europapokal
Der internationale Pokal-Wettbewerb der International Club Union
★
CLUB-EUROPAPOKAL-SIEGER · SAISON 245
Alemania Kallenberg
Finale: Athen United – Alemania Kallenberg 0:1
GRUPPENPHASE
8 Gruppen · 32 Vereine
Gruppe A Athen United · SC Alpine Grenoble
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athen United | 6 | 9:2 | +7 | 16 |
| 2. | SC Alpine Grenoble | 6 | 9:5 | +4 | 10 |
| 3. | Inter Athen | 6 | 5:9 | -4 | 6 |
| 4. | CC Verona | 6 | 1:8 | -7 | 2 |
Gruppe B Croatia Oriovac · VfB Stuttgart 1893
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Croatia Oriovac | 6 | 14:9 | +5 | 12 |
| 2. | VfB Stuttgart 1893 | 6 | 16:8 | +8 | 11 |
| 3. | 1.FC Red Bull Salzburg | 6 | 9:16 | -7 | 6 |
| 4. | 1.FC Polonia Frankfurt | 6 | 9:15 | -6 | 3 |
Gruppe C CSK Nowosibirsk · SV Djurgarden 2010
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSK Nowosibirsk | 6 | 14:1 | +13 | 15 |
| 2. | SV Djurgarden 2010 | 6 | 7:2 | +5 | 11 |
| 3. | SG Pasewalk | 6 | 0:9 | -9 | 3 |
| 4. | Werder Bremen | 6 | 0:9 | -9 | 3 |
Gruppe D Zehlendorfer OFC · FC Favoriten
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zehlendorfer OFC | 6 | 18:9 | +9 | 13 |
| 2. | FC Favoriten | 6 | 17:10 | +7 | 12 |
| 3. | Paris Saint-Germain FC | 6 | 15:13 | +2 | 10 |
| 4. | Heidelberger SV | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Gruppe E Kickers Leipzig 09 · BV Borussia Kassel
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Leipzig 09 | 6 | 13:2 | +11 | 14 |
| 2. | BV Borussia Kassel | 6 | 9:6 | +3 | 9 |
| 3. | AC Firenze | 6 | 5:11 | -6 | 7 |
| 4. | FC Racing Marseille | 6 | 6:14 | -8 | 3 |
Gruppe F Alemania Kallenberg · FC Lübeck 08
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemania Kallenberg | 6 | 14:1 | +13 | 16 |
| 2. | FC Lübeck 08 | 6 | 8:7 | +1 | 10 |
| 3. | STR Saubersdorf | 6 | 9:5 | +4 | 9 |
| 4. | Halmstad SK | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Gruppe G Atletico Madrid · Spartak Niedersedlitz
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Madrid | 6 | 14:6 | +8 | 13 |
| 2. | Spartak Niedersedlitz | 6 | 11:7 | +4 | 11 |
| 3. | AGF Aarhus United | 6 | 10:8 | +2 | 10 |
| 4. | FC Luzern 09 | 6 | 2:16 | -14 | 0 |
Gruppe H Dinamo Zagreb 1967 · FC Mykonos
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb 1967 | 6 | 10:5 | +5 | 12 |
| 2. | FC Mykonos | 6 | 8:4 | +4 | 11 |
| 3. | USV Frutten | 6 | 4:4 | 0 | 8 |
| 4. | ZSKA Moskau | 6 | 3:12 | -9 | 2 |
K.-O.-PHASE
1. Runde bis Finale
1. Runde 16 Vereine
| Heimteam Rückspiel | Gastteam | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart 1893 | Athen United | 1:1 | 1:2 | Athen United |
| SC Alpine Grenoble | Croatia Oriovac | 3:0 | 1:0 | SC Alpine Grenoble |
| FC Favoriten | CSK Nowosibirsk | 2:2 | 3:0 | FC Favoriten |
| SV Djurgarden 2010 | Zehlendorfer OFC | 2:1 | 2:1 | SV Djurgarden 2010 |
| FC Lübeck 08 | Kickers Leipzig 09 | 0:1 | 4:4 n.E. | Kickers Leipzig 09 |
| BV Borussia Kassel | Alemania Kallenberg | 0:3 | 0:3 | Alemania Kallenberg |
| FC Mykonos | Atletico Madrid | 1:3 | 0:3 | Atletico Madrid |
| Spartak Niedersedlitz | Dinamo Zagreb 1967 | 2:1 | 1:1 | Spartak Niedersedlitz |
Viertelfinale 8 Vereine
| Heimteam Rückspiel | Gastteam | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
|---|---|---|---|---|
| FC Favoriten | Athen United | 1:1 | 1:2 | Athen United |
| Spartak Niedersedlitz | SC Alpine Grenoble | 1:0 | 3:3 n.E. | Spartak Niedersedlitz |
| Kickers Leipzig 09 | Atletico Madrid | 0:3 | 0:0 | Atletico Madrid |
| SV Djurgarden 2010 | Alemania Kallenberg | 0:1 | 1:1 | Alemania Kallenberg |
Halbfinale 4 Vereine
| Heimteam Rückspiel | Gastteam | Hinspiel | Rückspiel | Finalist |
|---|---|---|---|---|
| Alemania Kallenberg | Atletico Madrid | 0:0 | 1:0 | Alemania Kallenberg |
| Spartak Niedersedlitz | Athen United | 0:3 | 1:0 | Athen United |
FINALE · SAISON 245
Athen United
0 : 1
Alemania Kallenberg
★ SIEGER
Für die K.-o.-Phase qualifiziert
Paris Saint-Germain FC