ICU · International Club Union
Club-Europapokal
Der Pokal-Wettbewerb der ICU
6. Auflage · Saison 242
🏆
Club-Europapokalsieger
Athen United
Finale: 1. FC Red Bull Salzburg – Athen United 1:2
Gruppenphase
Vier Gruppen mit jeweils vier Clubs · die beiden Erstplatzierten erreichten das Viertelfinale.
Gruppe A
| # | Club | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger SV | 6 | 8:2 | +6 | 13 |
| 2 | Athen United | 6 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 9:7 | +2 | 9 |
| 4 | FC Favoriten | 6 | 3:17 | −14 | 0 |
Gruppe B
| # | Club | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Neunkirchen 1905 | 6 | 13:7 | +6 | 13 |
| 2 | 1. FC Red Bull Salzburg | 6 | 9:7 | +2 | 9 |
| 3 | FC Lübeck 08 | 6 | 7:9 | −2 | 7 |
| 4 | FC Mykonos | 6 | 4:10 | −6 | 5 |
Gruppe C
| # | Club | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Milano 2012 | 6 | 11:5 | +6 | 12 |
| 2 | Atletico Madrid | 6 | 11:6 | +5 | 12 |
| 3 | 1. FC Amsterdam | 6 | 7:6 | +1 | 9 |
| 4 | FC Düsseldorf 2020 | 6 | 2:14 | −12 | 3 |
Gruppe D
| # | Club | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berlin 1987 | 6 | 11:2 | +9 | 15 |
| 2 | FC Luzern 09 | 6 | 8:11 | −3 | 9 |
| 3 | GKS Tychy 1971 | 6 | 4:6 | −2 | 7 |
| 4 | VfB Stuttgart 1893 | 6 | 7:11 | −4 | 4 |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
1. FC Red Bull Salzburg
2:0 · 0:4 n.V.
Heidelberger SV
Athen United
0:2 · 0:0
Borussia Neunkirchen 1905
FC Luzern 09
1:1 · 2:1
FC Milano 2012
Atletico Madrid
2:1 · 0:3
FC Berlin 1987
Halbfinale
FC Luzern 09
2:1 · 1:4 n.E.
Athen United
1. FC Red Bull Salzburg
2:1 · 1:1
FC Berlin 1987
Finale · Saison 242
1. FC Red Bull Salzburg
1 : 2
Athen United
🏆 Athen United gewinnt die 6. Auflage des Club-Europapokals
ICU Vereinsarchiv · Club-Europapokal
6. Auflage · Saison 242 · 16 Teilnehmer · Sieger: Athen United · Finalist: 1. FC Red Bull Salzburg
6. Auflage · Saison 242 · 16 Teilnehmer · Sieger: Athen United · Finalist: 1. FC Red Bull Salzburg