International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 246
Abschlusstabelle

16 Vereine bestritten die B-League der Saison 246. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Heidelberger SV 15 28:18 +10 32
3. San Antonio Scorpions 15 34:18 +16 29
4. Halmstad SK 15 35:24 +11 27
5. Spartak Niedersedlitz 15 22:19 +3 25
6. STR Saubersdorf 15 18:17 +1 25
7. Alemania Kallenberg 15 23:19 +4 23
8. FK Omsk 09 15 24:17 +7 22
9. Kickers Leipzig 09 15 23:19 +4 22
10. RW Heppenheim 15 24:23 +1 18
11. Tottenham Hotspurs 15 21:25 -4 18
12. BSC Freiberg 15 19:22 -3 17
13. CF Rio de Janeiro 15 27:36 -9 16
14. 1.FC Slovan Liberec 15 24:44 -20 11
15. Inter Athen 15 12:24 -12 10
16. Werder Bremen 15 10:35 -25 8
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 246 · 16 VEREINE · 15 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 245
Abschlusstabelle

15 Vereine bestritten die B-League der Saison 245 mit jeweils 14 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Spartak Niedersedlitz 14 27:10 +17 29
3. Hakata Kagoshima 14 32:16 +16 27
4. FK Omsk 09 14 21:13 +8 26
5. Kickers Leipzig 09 14 28:20 +8 25
6. Werder Bremen 14 21:19 +2 22
7. RW Heppenheim 14 22:21 +1 20
8. Halmstad SK 14 32:26 +6 19
9. Heidelberger SV 14 28:26 +2 19
10. Alemania Kallenberg 14 24:22 +2 19
11. STR Saubersdorf 14 17:17 0 17
12. Inter Athen 14 17:18 -1 16
13. Tottenham Hotspurs 14 13:36 -23 8
14. FC Düsseldorf 2020 14 14:38 -24 7
15. Casa Pia AC 14 4:40 -36 0
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 245 · 15 VEREINE · 14 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 244
Abschlusstabelle

15 Vereine bestritten die B-League der Saison 244 mit jeweils 14 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. FK Baník Sokolov 14 23:13 +10 29
3. Yokohama Dragons 14 24:13 +11 27
4. STR Saubersdorf 14 23:13 +10 26
5. RW Heppenheim 14 26:22 +4 21
6. Spartak Niedersedlitz 14 18:15 +3 21
7. Kickers Leipzig 09 14 16:14 +2 21
8. Tottenham Hotspurs 14 17:16 +1 19
9. Inter Athen 14 21:21 0 18
10. FC Gießen 2024 14 23:30 -7 17
11. FC Sarajevo 14 19:25 -6 16
12. Werder Bremen 14 13:15 -2 14
13. Alemania Kallenberg 14 14:18 -4 13
14. FC Düsseldorf 2020 14 7:21 -14 11
15. CF Guadalajara 14 7:30 -23 4
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 244 · 15 VEREINE · 14 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 243
Abschlusstabelle

15 Vereine bestritten die B-League der Saison 243 mit jeweils 14 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. BSC Freiberg 14 24:8 +16 28
3. STR Saubersdorf 14 23:7 +16 28
4. FC Managua 14 28:16 +12 28
5. BFC Millwall 14 37:16 +21 27
6. Alemania Kallenberg 14 19:14 +5 25
7. Inter Athen 14 23:13 +10 24
8. San Francisco Metro Stars 14 20:20 0 20
9. FC Sarajevo 14 22:21 +1 19
10. Yokohama Dragons 14 17:25 -8 17
11. RW Heppenheim 14 18:21 -3 15
12. Werder Bremen 14 18:29 -11 12
13. Tottenham Hotspurs 14 12:40 -28 9
14. FC Düsseldorf 2020 14 8:32 -24 8
15. FC Racing Marseille 14 14:44 -30 4
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 243 · 15 VEREINE · 14 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 242
Abschlusstabelle

16 Vereine bestritten die B-League der Saison 242 mit jeweils 15 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Tokyo United 15 29:8 +21 34
3. Yokohama Dragons 15 28:14 +14 32
4. BFC Millwall 15 34:14 +20 31
5. STR Saubersdorf 15 21:14 +7 28
6. FC Wedel 15 28:20 +8 26
7. Alemania Kallenberg 15 20:12 +8 24
8. TV 1817 Mainz 15 32:25 +7 24
9. RB Dresden Friedrichstadt 15 23:20 +3 22
10. BSC Freiberg 15 26:22 +4 21
11. FC Edinburgh 09 15 20:20 0 20
12. FC Düsseldorf 2020 15 24:24 0 18
13. Tottenham Hotspurs 15 11:28 -17 11
14. FC Racing Marseille 15 17:36 -19 11
15. FC Sarajevo 15 16:41 -25 7
16. CF Rio de Janeiro 15 0:45 -45 0
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 242 · 16 VEREINE · 15 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 241
Abschlusstabelle

16 Vereine bestritten die B-League der Saison 241 mit jeweils 15 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Yokohama Dragons 15 26:14 +12 33
3. AC Brasilia 15 32:14 +18 30
4. TV 1817 Mainz 15 36:28 +8 25
5. FC Edinburgh 09 15 32:25 +7 25
6. STR Saubersdorf 15 31:17 +14 24
7. BFC Millwall 15 31:24 +7 24
8. CF Rio de Janeiro 15 29:19 +10 23
9. BSC Freiberg 15 22:15 +7 23
10. FC Sarajevo 15 32:21 +11 21
11. FC Wedel 15 23:21 +2 18
12. S.S. Lazio 15 24:28 -4 18
13. RB Dresden Friedrichstadt 15 27:26 +1 17
14. Tottenham Hotspurs 15 23:28 -5 16
15. FC Düsseldorf 2020 15 21:30 -9 7
16. Mushu United 15 0:104 -104 0
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 241 · 16 VEREINE · 15 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 240
Abschlusstabelle

13 Vereine bestritten die B-League der Saison 240 mit jeweils 12 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Bristol Rovers 12 29:8 +21 27
3. FC Stamsried 12 29:12 +17 25
4. Croatia Oriovac 12 25:11 +14 24
5. FC 1892 Liverpool 12 24:13 +11 23
6. Adelaide City 12 21:10 +11 21
7. FC Racing Marseille 12 20:13 +7 16
8. Kingston Town 12 18:18 0 16
9. Madrid FC 12 19:24 -5 15
10. Paris Saint-Germain FC 12 10:21 -11 10
11. Casa Pia AC 12 8:28 -20 9
12. Werder Bremen 12 7:35 -28 4
13. Red Star Cape Town 12 5:42 -37 3
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 13 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 240 · 13 VEREINE · 12 SPIELE JE VEREIN

International Club Union

B-LEAGUE

SAISON 239
Abschlusstabelle

16 Vereine bestritten die B-League der Saison 239 mit jeweils 15 Spielen. Der Meister steigt als Regelaufsteiger in die A-League auf. Der Tabellenletzte steigt als Regelabsteiger in die C-League ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
2. Inter New York 15 30:12 +18 33
3. SSC Napoli 1926 15 32:15 +17 32
4. SC Alpine Grenoble 15 31:14 +17 32
5. Croatia Oriovac 15 26:12 +14 29
6. FC 1892 Liverpool 15 29:19 +10 29
7. FC Stamsried 15 33:19 +14 27
8. Montego Bay United FC 15 31:18 +13 26
9. Casa Pia AC 15 22:16 +6 26
10. Werder Bremen 15 23:21 +2 18
11. FC Racing Marseille 15 15:21 -6 16
12. AC Firenze 15 21:24 -3 15
13. Canberra Socceroos 15 13:28 -15 14
14. Red Star Cape Town 15 13:42 -29 9
15. Lech Szczecin 15 9:51 -42 3
16. CF Rio de Janeiro 15 0:42 -42 1
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger in die C-League
ICU · B-LEAGUE · SAISON 239 · 16 VEREINE · 15 SPIELE JE VEREIN

nach oben Home