
International Club Union
A-LEAGUE
SAISON 243
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 1892 Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:10 | +14 | 35 |
| 2. | Bristol Rovers | 14 | 10 | 2 | 2 | 20:7 | +13 | 32 |
| 3. | LZS Krzanowice | 14 | 8 | 1 | 5 | 18:8 | +10 | 25 |
| 4. | Medvescak Zagreb | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:22 | +4 | 25 |
| 5. | VfB Stuttgart 1893 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:20 | +5 | 22 |
| 6. | Athen United | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:18 | +5 | 22 |
| 7. | SC Alpine Grenoble | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:17 | +4 | 21 |
| 8. | Inter New York | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:17 | +3 | 17 |
| 9. | Croatia Oriovac | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:21 | -2 | 17 |
| 10. | CC Verona | 14 | 5 | 2 | 7 | 8:16 | -8 | 17 |
| 11. | CSK Nowosibirsk | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 15 |
| 12. | AC Brasilia | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 14 |
| 13. | FC Stamsried | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 14 |
| 14. | FK Baník Sokolov | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 12 |
| 15. | Graz United | 14 | 1 | 2 | 11 | 2:34 | -32 | 5 |
Platz 1 – Meister
Platz 15 – Regelabsteiger