International Club Union

A-LEAGUE

SAISON 242
Abschlusstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. CC Verona 15 10 2 3 26:11 +15 32
2. Athen United 15 9 4 2 30:20 +10 31
3. Croatia Oriovac 15 8 4 3 24:8 +16 28
4. FC Stamsried 15 9 1 5 29:24 +5 28
5. Inter New York 15 8 2 5 26:24 +2 26
6. Bristol Rovers 15 7 4 4 25:17 +8 25
7. FK Baník Sokolov 15 6 6 3 21:11 +10 24
8. SC Alpine Grenoble 15 7 1 7 28:23 +5 22
9. FC 1892 Liverpool 15 5 5 5 18:16 +2 20
10. VfB Stuttgart 1893 15 4 5 6 25:25 0 17
11. FC Berlin 1987 15 3 7 5 22:23 -1 16
12. CSK Nowosibirsk 15 4 4 7 16:18 -2 16
13. Medvescak Zagreb 15 4 3 8 27:33 -6 15
14. AS Sampdoria Genua 15 3 2 10 12:27 -15 11
15. SC Nijmegen 15 3 2 10 10:41 -31 11
16. Inter Athen 15 2 4 9 17:35 -18 10
Platz 1 – Meister
Platz 16 – Regelabsteiger
ICU · A-LEAGUE · SAISON 242 · 16 VEREINE · 15 SPIELE

nach oben zurück zur A-League Home