International Club Union

A-LEAGUE

SAISON 246
Abschlusstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Athen United 15 13 2 0 37:10 +27 41
2. Bristol Rovers 15 9 4 2 26:12 +14 31
3. Medvescak Zagreb 15 8 2 5 21:20 +1 26
4. Inter New York 15 6 6 3 24:19 +5 24
5. Tokyo United 15 6 5 4 21:14 +7 23
6. SC Alpine Grenoble 15 5 6 4 18:12 +6 21
7. BFC Millwall 15 5 5 5 21:20 +1 20
8. Racing Club Avellaneda 15 5 5 5 17:18 -1 20
9. CC Verona 15 6 2 7 15:21 -6 20
10. Croatia Oriovac 15 4 6 5 12:12 0 18
11. Yokohama Dragons 15 5 3 7 21:24 -3 18
12. Admira Villach 15 4 5 6 20:21 -1 17
13. VfB Stuttgart 1893 15 5 2 8 22:25 -3 17
14. FC Rheingold Mainz 15 5 1 9 16:19 -3 16
15. AC Brasilia 15 3 4 8 20:31 -11 13
16. FC 1892 Liverpool 15 2 0 13 5:38 -33 6
Platz 1 – Meister
Platz 16 – Regelabsteiger
ICU · A-LEAGUE · SAISON 246 · 16 VEREINE · 15 SPIELE

nach oben zurück zur A-League Home