International Club Union

A-LEAGUE

SAISON 247
Abschlusstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfB Stuttgart 1893 15 8 6 1 30:18 +12 30
2. Hakata Kagoshima 15 8 5 2 25:14 +11 29
3. Sydney Seastars 15 7 4 4 24:14 +10 25
4. Tokyo United 15 6 7 2 22:13 +9 25
5. CC Verona 15 5 9 1 16:10 +6 24
6. Blau-Weiss 90 Berlin 15 6 5 4 33:21 +12 23
7. Athen United 15 6 5 4 22:16 +6 23
8. Bristol Rovers 15 6 5 4 15:13 +2 23
9. Croatia Oriovac 15 4 7 4 18:18 0 19
10. SC Alpine Grenoble 15 4 7 4 19:22 -3 19
11. Medvescak Zagreb 15 4 7 4 22:26 -4 19
12. Yokohama Dragons 15 4 3 8 16:25 -9 15
13. Racing Club Avellaneda 15 3 5 7 11:20 -9 14
14. BFC Millwall 15 3 4 8 21:34 -13 13
15. Admira Villach 15 2 4 9 12:24 -12 10
16. Inter New York 15 1 3 11 17:35 -18 6
Platz 1 – Meister
Platz 16 – Regelabsteiger
ICU · A-LEAGUE · SAISON 247 · 16 VEREINE · 15 SPIELE

nach oben zurück zur A-League Home