
International Club Union
A-LEAGUE
SAISON 244
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo United | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:11 | +14 | 31 |
| 2. | Croatia Oriovac | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:8 | +19 | 28 |
| 3. | CSK Nowosibirsk | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:20 | +10 | 28 |
| 4. | Bristol Rovers | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:11 | +6 | 25 |
| 5. | Medvescak Zagreb | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:17 | +9 | 24 |
| 6. | SC Alpine Grenoble | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:19 | +8 | 21 |
| 7. | CC Verona | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
| 8. | VfB Stuttgart 1893 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:19 | +7 | 19 |
| 9. | Athen United | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:22 | -5 | 19 |
| 10. | FC 1892 Liverpool | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 19 |
| 11. | BSC Freiberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:21 | +2 | 17 |
| 12. | FC Acapulco | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:20 | -7 | 15 |
| 13. | FC Stamsried | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:26 | -9 | 13 |
| 14. | Inter New York | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:28 | -17 | 12 |
| 15. | Halmstad SK | 14 | 0 | 0 | 14 | 6:38 | -32 | 0 |
Platz 1 – Meister
Platz 15 – Regelabsteiger