International Club Union

A-LEAGUE

SAISON 241
Abschlusstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfB Stuttgart 1893 15 12 1 2 31:16 +15 37
2. Arminia Bielefeld 15 11 2 2 28:10 +18 35
3. Bristol Rovers 15 10 2 3 29:12 +17 32
4. SC Alpine Grenoble 15 10 2 3 32:20 +12 32
5. FK Baník Sokolov 15 8 2 5 35:24 +11 26
6. Croatia Oriovac 15 8 2 5 29:22 +7 26
7. Athen United 15 7 2 6 25:22 +3 23
8. CSK Nowosibirsk 15 5 5 5 24:24 0 20
9. Inter New York 15 4 7 4 22:20 +2 19
10. SSC Napoli 1926 15 5 3 7 21:23 -2 18
11. FC 1892 Liverpool 15 4 3 8 18:24 -6 15
12. Jedinstvo Bihac 15 4 2 9 16:33 -17 14
13. FC Stamsried 15 4 1 10 18:33 -15 13
14. Inter Athen 15 3 3 9 15:31 -16 12
15. Medvescak Zagreb 15 2 3 10 17:30 -13 9
16. Tokyo United 15 2 2 11 12:28 -16 8
Platz 1 – Meister
Platz 16 – Regelabsteiger
ICU · A-LEAGUE · SAISON 241 · 16 VEREINE · 15 SPIELE

nach oben zurück zur A-League Home