International Club Union

A-LEAGUE

SAISON 240
Abschlusstabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfB Stuttgart 1893 17 13 1 3 42:17 +25 40
2. Arminia Bielefeld 17 12 3 2 38:8 +30 39
3. LZS Krzanowice 17 11 3 3 32:10 +22 36
4. CSK Nowosibirsk 17 10 6 1 32:10 +22 36
5. SC Alpine Grenoble 17 10 2 5 34:22 +12 32
6. SSC Napoli 1926 17 9 4 4 41:23 +18 31
7. Athen United 17 8 6 3 29:16 +13 30
8. Tokyo United 17 8 4 5 33:21 +12 28
9. Inter Athen 17 8 4 5 29:22 +7 28
10. BFC Millwall 17 8 3 6 36:26 +10 27
11. Medvescak Zagreb 17 7 5 5 37:25 +12 26
12. Inter New York 17 6 3 8 30:30 0 21
13. FC Sarajevo 17 4 4 9 26:33 -7 16
14. FC Berlin 1987 17 4 3 10 21:27 -6 15
15. Alemania Kallenberg 17 4 2 11 18:32 -14 14
16. SC Rosario 17 1 2 14 11:53 -42 5
17. FC Düsseldorf 2020 17 1 1 15 10:63 -53 4
18. San Antonio Scorpions 17 1 0 16 9:70 -61 3
Platz 1 – Meister
Platz 18 – Regelabsteiger
ICU · A-LEAGUE · SAISON 240 · 18 VEREINE · 17 SPIELE

nach oben zurück zur A-League Home