Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedinstvo Bihac | 12 | 28:8 | +20 | 30 |
| 2. | Bristol Rovers | 12 | 29:8 | +21 | 27 |
| 3. | FC Stamsried | 12 | 29:12 | +17 | 25 |
| 4. | Croatia Oriovac | 12 | 25:11 | +14 | 24 |
| 5. | FC 1892 Liverpool | 12 | 24:13 | +11 | 23 |
| 6. | Adelaide City | 12 | 21:10 | +11 | 21 |
| 7. | FC Racing Marseille | 12 | 20:13 | +7 | 16 |
| 8. | Kingston Town | 12 | 18:18 | 0 | 16 |
| 9. | Madrid FC | 12 | 19:24 | -5 | 15 |
| 10. | Paris Saint-Germain FC | 12 | 10:21 | -11 | 10 |
| 11. | Casa Pia AC | 12 | 8:28 | -20 | 9 |
| 12. | Werder Bremen | 12 | 7:35 | -28 | 4 |
| 13. | Red Star Cape Town | 12 | 5:42 | -37 | 3 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 13 – Regelabsteiger
in die C-League
