Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFC Millwall | 14 | 27:12 | +15 | 29 |
| 2. | FK Baník Sokolov | 14 | 23:13 | +10 | 29 |
| 3. | Yokohama Dragons | 14 | 24:13 | +11 | 27 |
| 4. | STR Saubersdorf | 14 | 23:13 | +10 | 26 |
| 5. | RW Heppenheim | 14 | 26:22 | +4 | 21 |
| 6. | Spartak Niedersedlitz | 14 | 18:15 | +3 | 21 |
| 7. | Kickers Leipzig 09 | 14 | 16:14 | +2 | 21 |
| 8. | Tottenham Hotspurs | 14 | 17:16 | +1 | 19 |
| 9. | Inter Athen | 14 | 21:21 | 0 | 18 |
| 10. | FC Gießen 2024 | 14 | 23:30 | -7 | 17 |
| 11. | FC Sarajevo | 14 | 19:25 | -6 | 16 |
| 12. | Werder Bremen | 14 | 13:15 | -2 | 14 |
| 13. | Alemania Kallenberg | 14 | 14:18 | -4 | 13 |
| 14. | FC Düsseldorf 2020 | 14 | 7:21 | -14 | 11 |
| 15. | CF Guadalajara | 14 | 7:30 | -23 | 4 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger
in die C-League
