Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bristol Rovers | 10 | 25:6 | +19 | 23 |
| 2. | San Antonio Scorpions | 10 | 24:5 | +19 | 23 |
| 3. | CSK Nowosibirsk | 10 | 20:7 | +13 | 21 |
| 4. | S.S. Lazio | 10 | 9:19 | -10 | 8 |
| 5. | SC Rosario | 10 | 13:24 | -11 | 5 |
| 6. | Madrid FC | 10 | 5:35 | -30 | 2 |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stralsunder Kickers | 10 | 26:8 | +18 | 22 |
| 2. | Alemania Kallenberg | 10 | 27:11 | +16 | 19 |
| 3. | Halmstad SK | 10 | 26:10 | +16 | 19 |
| 4. | FC Stamsried | 10 | 27:16 | +11 | 17 |
| 5. | FC Wien-FJB | 10 | 14:27 | -13 | 7 |
| 6. | York City FC | 10 | 1:49 | -48 | 0 |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 1892 Liverpool | 10 | 34:10 | +24 | 25 |
| 2. | SC Alpine Grenoble | 10 | 26:8 | +18 | 22 |
| 3. | SE Palmeiras | 10 | 29:16 | +13 | 19 |
| 4. | FC Düsseldorf 2020 | 10 | 18:14 | +4 | 13 |
| 5. | FC Berlin 1987 | 10 | 10:25 | -15 | 9 |
| 6. | Paris Saint-Germain FC | 10 | 2:46 | -44 | 0 |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo United | 10 | 28:7 | +21 | 24 |
| 2. | Athen United | 10 | 27:8 | +19 | 21 |
| 3. | BSG Eutin | 10 | 28:9 | +19 | 19 |
| 4. | VfB Stuttgart 1893 | 10 | 22:8 | +14 | 19 |
| 5. | FC Milano 2012 | 10 | 6:47 | -41 | 6 |
| 6. | 1.FC Polonia Frankfurt | 10 | 0:32 | -32 | 0 |
Plätze 1 und 2 jeder Gruppe –
für das Viertelfinale qualifiziert
K.-o.-Runde
Viertelfinale
| Verein 1 | Verein 2 | Hinspiel | Rückspiel | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| Alemania Kallenberg | Bristol Rovers | 1:0 | 0:2 n. V. | Bristol Rovers |
| San Antonio Scorpions | Stralsunder Kickers | 1:3 | 0:2 | Stralsunder Kickers |
| Athen United | FC 1892 Liverpool | 1:1 | 0:1 | FC 1892 Liverpool |
| SC Alpine Grenoble | Tokyo United | 1:2 | 0:3 | Tokyo United |
Halbfinale
| Verein 1 | Verein 2 | Hinspiel | Rückspiel | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | FC 1892 Liverpool | 0:1 | 2:2 n. V. | FC 1892 Liverpool |
| Stralsunder Kickers | Tokyo United | 0:0 | 1:2 | Tokyo United |
Finale
| Verein 1 | Verein 2 | Ergebnis | Sieger |
|---|---|---|---|
| FC 1892 Liverpool | Tokyo United | 2:3 n. V. | Tokyo United |
