Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Eutin | 15 | 36:11 | +25 | 35 |
| 2. | Yokohama Dragons | 15 | 26:14 | +12 | 33 |
| 3. | AC Brasilia | 15 | 32:14 | +18 | 30 |
| 4. | TV 1817 Mainz | 15 | 36:28 | +8 | 25 |
| 5. | FC Edinburgh 09 | 15 | 32:25 | +7 | 25 |
| 6. | STR Saubersdorf | 15 | 31:17 | +14 | 24 |
| 7. | BFC Millwall | 15 | 31:24 | +7 | 24 |
| 8. | CF Rio de Janeiro | 15 | 29:19 | +10 | 23 |
| 9. | BSC Freiberg | 15 | 22:15 | +7 | 23 |
| 10. | FC Sarajevo | 15 | 32:21 | +11 | 21 |
| 11. | FC Wedel | 15 | 23:21 | +2 | 18 |
| 12. | S.S. Lazio | 15 | 24:28 | -4 | 18 |
| 13. | RB Dresden Friedrichstadt | 15 | 27:26 | +1 | 17 |
| 14. | Tottenham Hotspurs | 15 | 23:28 | -5 | 16 |
| 15. | FC Düsseldorf 2020 | 15 | 21:30 | -9 | 7 |
| 16. | Mushu United | 15 | 0:104 | -104 | 0 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger
in die C-League
