Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Brasilia | 15 | 31:17 | +14 | 37 |
| 2. | Tokyo United | 15 | 29:8 | +21 | 34 |
| 3. | Yokohama Dragons | 15 | 28:14 | +14 | 32 |
| 4. | BFC Millwall | 15 | 34:14 | +20 | 31 |
| 5. | STR Saubersdorf | 15 | 21:14 | +7 | 28 |
| 6. | FC Wedel | 15 | 28:20 | +8 | 26 |
| 7. | Alemania Kallenberg | 15 | 20:12 | +8 | 24 |
| 8. | TV 1817 Mainz | 15 | 32:25 | +7 | 24 |
| 9. | RB Dresden Friedrichstadt | 15 | 23:20 | +3 | 22 |
| 10. | BSC Freiberg | 15 | 26:22 | +4 | 21 |
| 11. | FC Edinburgh 09 | 15 | 20:20 | 0 | 20 |
| 12. | FC Düsseldorf 2020 | 15 | 24:24 | 0 | 18 |
| 13. | Tottenham Hotspurs | 15 | 11:28 | -17 | 11 |
| 14. | FC Racing Marseille | 15 | 17:36 | -19 | 11 |
| 15. | FC Sarajevo | 15 | 16:41 | -25 | 7 |
| 16. | CF Rio de Janeiro | 15 | 0:45 | -45 | 0 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger
in die C-League
