Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Niedersedlitz | 15 | 35:11 | +24 | 37 |
| 2. | KSC Prag | 15 | 32:12 | +20 | 33 |
| 3. | Heidelberger SV | 15 | 28:17 | +11 | 31 |
| 4. | San Antonio Scorpions | 15 | 31:18 | +13 | 30 |
| 5. | RW Heppenheim | 15 | 30:19 | +11 | 25 |
| 6. | Alemania Kallenberg | 15 | 29:18 | +11 | 25 |
| 7. | FK Omsk 09 | 15 | 25:20 | +5 | 24 |
| 8. | Inter Athen | 15 | 17:20 | -3 | 23 |
| 9. | FC 1892 Liverpool | 15 | 25:20 | +5 | 20 |
| 10. | STR Saubersdorf | 15 | 17:12 | +5 | 19 |
| 11. | CF Rio de Janeiro | 15 | 24:32 | -8 | 17 |
| 12. | Kickers Leipzig 09 | 15 | 17:25 | -8 | 14 |
| 13. | Halmstad SK | 15 | 13:27 | -14 | 14 |
| 14. | 1.FC Slovan Liberec | 15 | 16:28 | -12 | 13 |
| 15. | Tottenham Hotspurs | 15 | 13:35 | -22 | 10 |
| 16. | BSC Freiberg | 15 | 5:43 | -38 | 2 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger
in die C-League
