Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo United | 15 | 34:8 | +26 | 35 |
| 2. | Inter New York | 15 | 30:12 | +18 | 33 |
| 3. | SSC Napoli 1926 | 15 | 32:15 | +17 | 32 |
| 4. | SC Alpine Grenoble | 15 | 31:14 | +17 | 32 |
| 5. | Croatia Oriovac | 15 | 26:12 | +14 | 29 |
| 6. | FC 1892 Liverpool | 15 | 29:19 | +10 | 29 |
| 7. | FC Stamsried | 15 | 33:19 | +14 | 27 |
| 8. | Montego Bay United FC | 15 | 31:18 | +13 | 26 |
| 9. | Casa Pia AC | 15 | 22:16 | +6 | 26 |
| 10. | Werder Bremen | 15 | 23:21 | +2 | 18 |
| 11. | FC Racing Marseille | 15 | 15:21 | -6 | 16 |
| 12. | AC Firenze | 15 | 21:24 | -3 | 15 |
| 13. | Canberra Socceroos | 15 | 13:28 | -15 | 14 |
| 14. | Red Star Cape Town | 15 | 13:42 | -29 | 9 |
| 15. | Lech Szczecin | 15 | 9:51 | -42 | 3 |
| 16. | CF Rio de Janeiro | 15 | 0:42 | -42 | 1 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 16 – Regelabsteiger
in die C-League
