Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo United | 14 | 29:6 | +23 | 31 |
| 2. | BSC Freiberg | 14 | 24:8 | +16 | 28 |
| 3. | STR Saubersdorf | 14 | 23:7 | +16 | 28 |
| 4. | FC Managua | 14 | 28:16 | +12 | 28 |
| 5. | BFC Millwall | 14 | 37:16 | +21 | 27 |
| 6. | Alemania Kallenberg | 14 | 19:14 | +5 | 25 |
| 7. | Inter Athen | 14 | 23:13 | +10 | 24 |
| 8. | San Francisco Metro Stars | 14 | 20:20 | 0 | 20 |
| 9. | FC Sarajevo | 14 | 22:21 | +1 | 19 |
| 10. | Yokohama Dragons | 14 | 17:25 | -8 | 17 |
| 11. | RW Heppenheim | 14 | 18:21 | -3 | 15 |
| 12. | Werder Bremen | 14 | 18:29 | -11 | 12 |
| 13. | Tottenham Hotspurs | 14 | 12:40 | -28 | 9 |
| 14. | FC Düsseldorf 2020 | 14 | 8:32 | -24 | 8 |
| 15. | FC Racing Marseille | 14 | 14:44 | -30 | 4 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger
in die C-League
