
International Club Union
A-LEAGUE
SAISON 239
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Krzanowice | 17 | 16 | 1 | 0 | 39:8 | +31 | 49 |
| 2. | Athen United | 17 | 13 | 1 | 3 | 37:13 | +24 | 40 |
| 3. | Inter Athen | 17 | 13 | 1 | 3 | 32:14 | +18 | 40 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:9 | +28 | 38 |
| 5. | CSK Nowosibirsk | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:15 | +15 | 31 |
| 6. | San Antonio Scorpions | 17 | 10 | 0 | 7 | 25:18 | +7 | 30 |
| 7. | FC Berlin 1987 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:22 | +8 | 29 |
| 8. | BFC Millwall | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:31 | +4 | 29 |
| 9. | Medvescak Zagreb | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:27 | +1 | 24 |
| 10. | Alemania Kallenberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 24 |
| 11. | Mushu United | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:20 | +12 | 23 |
| 12. | VfB Stuttgart 1893 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28:31 | -3 | 20 |
| 13. | FC Sarajevo | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:29 | -4 | 18 |
| 14. | FC Düsseldorf 2020 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:35 | -9 | 17 |
| 15. | Cosmos New York | 17 | 4 | 1 | 12 | 17:28 | -11 | 13 |
| 16. | SC Rosario | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:40 | -26 | 11 |
| 17. | York City FC | 17 | 1 | 0 | 16 | 13:55 | -42 | 3 |
| 18. | Paris Saint-Germain FC | 17 | 0 | 0 | 17 | 8:60 | -52 | 0 |
Platz 1 – Meister
Platz 18 – Regelabsteiger