Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama Dragons | 14 | 31:9 | +22 | 31 |
| 2. | Spartak Niedersedlitz | 14 | 27:10 | +17 | 29 |
| 3. | Hakata Kagoshima | 14 | 32:16 | +16 | 27 |
| 4. | FK Omsk 09 | 14 | 21:13 | +8 | 26 |
| 5. | Kickers Leipzig 09 | 14 | 28:20 | +8 | 25 |
| 6. | Werder Bremen | 14 | 21:19 | +2 | 22 |
| 7. | RW Heppenheim | 14 | 22:21 | +1 | 20 |
| 8. | Halmstad SK | 14 | 32:26 | +6 | 19 |
| 9. | Heidelberger SV | 14 | 28:26 | +2 | 19 |
| 10. | Alemania Kallenberg | 14 | 24:22 | +2 | 19 |
| 11. | STR Saubersdorf | 14 | 17:17 | 0 | 17 |
| 12. | Inter Athen | 14 | 17:18 | -1 | 16 |
| 13. | Tottenham Hotspurs | 14 | 13:36 | -23 | 8 |
| 14. | FC Düsseldorf 2020 | 14 | 14:38 | -24 | 7 |
| 15. | Casa Pia AC | 14 | 4:40 | -36 | 0 |
Platz 1 – Meister und Regelaufsteiger
in die A-League
Platz 15 – Regelabsteiger
in die C-League
