Inhaltsübersicht
Lokomotiven (Epoche II)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| BR 18.4 | 18 434 | Schlepptender-Schnellzuglokomotive | DA-E2-001 | € 83,50 |
Lokomotiven (Epoche III)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| BR 674 | 674.498 | Tenderlokomotive | DA-E3-001 | € 78,00 |
| Serie 204 | 204008 | Diesellokomotive | DL-E3-001 | € 122,52 |
| V 60 | 60 611 | Rangier-Diesellokomotive | RD-E3-001 | € 0,00 |
| V 80 | 80 004 | Rangier-Diesellokomotive | RD-E3-002 | € 83,49 |
| Di 3 | 3.605 | Diesellokomotive | DL-E3-002 | € 102,00 |
Lokomotiven (Epoche IV)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| BR 103 | 103 113-7 | Elektrolokomotive | EL-E4-001 | € 83,40 |
| BR 216 | 216 025-7 | Diesellokomotive | DL-E4-001 | € 71,96 |
Lokomotiven (Epoche V)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| BR Re 481 | 481 003-2 | Elektrolokomotive | EL-E5-001 | € 85,48 |
Lokomotiven (Epoche VI)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Prototyp 12 X | 128 001-5 | Elektrolokomotive | EL-E6-001 | € 45,99 |
| BR 185 | 185 Cl 003 | Elektrolokomotive | EL-E6-002 | € 86,99 |
| BR Re 481 | Re 481 003-2 | Elektrolokomotive | EL-E6-003 | € 85,48 |
Personenwagen (Epoche III)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| C4ü 31 | 16408 | Schnellzugwagen | PW-E3-001 | € 20,98 |
| C4ü 31 | 16408 | Schnellzugwagen | PW-E3-002 | € 15,19 |
| C4ü 31 | 16408 | Schnellzugwagen | PW-E3-003 | € 15,19 |
Güterwagen (Epoche III)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| V 23 | 332232 | Verschlagwagen | GW-E3-001 | € 8,29 |
| 1074419 | Behältertragwagen | GW-E3-002 | € 48,19 | |
| 1074425 | Behältertragwagen | GW-E3-003 | inkl. | |
| Ibbls | 083 4 042-4 | Kühlwagen | GW-E3-004 | € 6,99 |
| Ibbls | 083 4 042-4 | Kühlwagen | GW-E3-005 | € 14,29 |
| Lss-Y 573 | 21 80 042 9 032-4 | Containerwagen | GW-E3-006 | € 13,29 |
Güterwagen (Epoche IV)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Ts 851 | 570 3 408-2 | Schiebedachwagen | GW-E4-001 | € 15,99 |
| Ibes | 803 9 618-7 | Kühlwagen | GW-E4-002 | € 16,13 |
| Ibes | 803 9 601-7 | Kühlwagen | GW-E4-003 | € 4,79 |
| Ichqrs | 806 2 274-9 | Kühlwagen | GW-E4-004 | € 9,79 |
Güterwagen (Epoche V)
| Baureihe | Betriebsnummer | Art | interne Nummer | Einkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Taems 890 | 585 4 669-4 | Schwenkdachwagen | GW-E5-001 | € 15,98 |
| Ichqrs | 806 2 274-9 | Kühlwagen | GW-E5-002 | € 10,02 |
| Tamns | 083 4 042-4 | Rolldachwagen | GW-E5-003 | € 19,25 |
| Containerwagen | GW-E5-004 | € 12,79 |